| Lieu d'origine: | PROVINCE DE SHANDONG, CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | SLS350, SLSP400, SLS500 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | USD3,000-USD100,000/SET |
| Détails d'emballage: | chargement de conteneur |
| Délai de livraison: | d'ici 25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/année de bois coupant la chaîne de production verticale de scierie |
| Nom: | Chaîne de production verticale jumelle de scierie de bande | Application: | Coupe de rondin à différentes tailles |
|---|---|---|---|
| Diamètre sciant maximal de rondin: | 500mm | Longueur sciante maximale de rondin: | 3m, 4.5m, etc. comme besoins de client |
| Capacité: | 150-200CBM/hour | Opération: | Automatique |
| garantie: | 1 an | Service après-vente: | Support technique visuel, pièces de rechange aux actions |
| Mots-clés: | la bande verticale de coupe en bois a vu | ||
| Mettre en évidence: | Ligne industrielle de traitement de bois de scierie,scierie industrielle de 500mm,ligne de traitement de bois de scierie de 500mm |
||
La chaîne de production chaîne de fabrication bois de produit en bois a vu la machine en bois de palette de machine
![]()
Chaîne de production verticale complètement automatique de scie de bande de coupe de rondin
| NON. | Nom | Quantité | Détails |
| 1 | Chargeuse en bois | 1 | Les rondins de chargement au chariot de la bande verticale de deux-ensemble ont vu |
| 2 | Scierie verticale jumelle de bande | 1 | Coupure de deux côtés des rondins |
| 3 | Convoyeur de roulement de conseil | 1 | Bois de transfert |
| 4 | Scierie verticale jumelle de bande | 1 | Coupure deux d'autres côtés des rondins |
| 5 | Scie multi de déchirure de conseil | 1 | Planche à découper aux planches de petite taille |
| 6 | Edger jumel de panneau de lame | 1 | Coupure de les deux côtés du conseil |
| 7 | Convoyeur de roulement de conseil | 1 | Planches de sortie de scierie verticale jumelle de bande |
| 8 | Convoyeur de roulement de conseil | 1 | Planches de sortie de scierie verticale jumelle de bande |
| 9 | 2 tête, 3 tête, 4 tête, 5 tête, scierie horizontale principale de la bande 6 | 1 | Coupant le bois à beaucoup de morceaux une fois |
| 10 | Convoyeur de roulement de conseil | 1 | Produisez les conseils de la tête multi la bande qu'horizontale a vue |
Données techniques :
| Console centrale | |
| Taille globale | 3000*1500mm |
| Fonction d'affichage | Moniteur d'affichage à cristaux liquides |
| Opération | Télécommande |
| Support de chargement en bois | |
| Longueur de support de chargement | 4000mm |
| Largeur totale | 2500mm |
| Méthode de transmission | Inverseur |
| Moteur | 3KW |
| méthode de chargement | Pneumatique |
| Type de alimentation | Alimentation à chaînes |
| Ceinture croulante automatique en bois de guide | |
| Longueur maximale de bois croulant | 3m |
| Méthode de transmission | Inverseur |
| Puissance totale de moteur | 6KW |
| Contrôle | Télécommande |
| Scie à ruban du jumeau SLS350 pour les rondins No.1 | |
| Diamètre sciant maximal de rondin | 350mm |
| Diametr de rondin de Min.sawing | 150mm |
| Longueur de rondin | 800-3000mm |
| Diamètre de roue de scie | 700mm |
| Vitesse de rapprochement | 9-25m/min |
| Puissance de moteur principal | 18.5KW *2 |
| Opération de classement par taille | Écran tactile de commande numérique par ordinateur |
| Ajustement automatique de petit pain centrant le cadre de rouleau | |
| Longueur de vue | 6000mm |
| Largeur | 1000mm |
| Moteur | 5.5kw |
| Rondin centrant l'opération | Pneumatique |
| Scie à ruban du jumeau SLSP400 pour les rondins No.2 | |
| Diamètre sciant maximal de rondin | 400mm |
| Diamètre sciant minimal de rondin | 150mm |
| Longueur de rondin | 800-3000mm |
| Diamètre de roue de scie | 700mm |
| Vitesse de rapprochement | fréquence |
| Puissance de moteur | 18.5KW *2 |
| Opération de classement par taille | Écran tactile de commande numérique par ordinateur |
| Convoyeur de pente de dalle | |
| Longueur de convoyeur | 3000mm |
| Largeur | 2500mm |
| Moteur | 2.2KW |
| Bande de têtes DT300-5 multi Saw-5heads | |
| Largeur sciante maximale | 300mm |
| Épaisseur sciante maximale | 300mm |
| Moteur principal | 15kw*5 |
| Dalles BPJ300 coupant la scie | |
| Largeur sciante maximale | 300mm |
| Épaisseur sciante maximale | 200mm |
| Puissance de moteur | 7.5KW*2 |
| Edger CB600 en bois | |
| Largeur sciante maximale | 600mm |
| Épaisseur sciante maximale | 80mm |
| Lames non. | 1-5pcs |
| Puissance de moteur | 22kw |
Photos
![]()
![]()
![]()
![]()
Produits connexes
La bande de têtes multi Resaw
Données techniques
| Spécifications techniques | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| Largeur sciante | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Épaisseur en bois minimum | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Taille en bois maximum | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| Diamètre de roue de bande | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Moteur de scie | 15kw | 15kw X 2 | 15kw X 3 | 15kw X 5 | 15kw X 6 |
| Longueur de machine de scie | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
| Poids | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
| Alimentation | Convoyeur réglable de vitesse variable de fréquence | ||||
| Opération | Setworks automatiques d'écran tactile pour l'épaisseur sciée | ||||
Équipement détaillé de reaw de l'image -6heads
![]()
![]()
Dalles coupant la scie
Caractéristiques :
|
Modèle Caractéristiques |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| Largeur de coupe (millimètres) | 200 | 250 | 300 |
| Puissance de moteur (kilowatts) | 7.5kw X 2 | 7.5kw X 2 | 7.5kw X 2 |
| Alimentation | Alimentation variable d'automobile de fréquence | ||
| Diamètre circulaire de lame (millimètres) | 300 | 355 | 405 |
| Poids (kilogrammes) | 200 | 220 | 250 |
![]()
Les lames multi déchirent la scie
Données techniques :
| Modèle | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Taille sciante en bois | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
| Largeur en bois sciante | 800mm | 800mm | 800mm |
| Diamètre de lame de carbure | 280mm | 305mm | 355mm |
| Moteur principal | 22KW | 30KW | 37KW |
| Quantité de lame | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Vitesse de rotation | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()
![]()
![]()
![]()
Palette faisant la palette de /Wood de machine clouant la machine
![]()