Place of Origin: | Shandong Province, China |
---|---|
Nom de marque: | SH |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | MJH1200E,MJH1500E |
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
Prix: | US $41,000 - 51,000 / Set |
Packaging Details: | container loading |
Delivery Time: | about 20 days |
Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
Supply Ability: | 500sets/year |
Name: | Heavy duty hydraulic automatic band sawmill | Max. sawing log diameter: | 1200mm, 1500mm |
---|---|---|---|
Saw wheel diameter: | 1070mm | Saw head up/down: | Electrical |
Band saw blade tension: | Electrical | Saw head moving: | Inverter automatic |
Band saw blade width: | 125mm, 150mm | Operation: | Touching screen auto setworks |
Log rotation: | hydraulic chain rotation | Sawn sizes setting: | PLC Touching screen auto setworks |
Log clamp: | Hydraulic | After-sales service: | Video technical support, spare parts |
Mettre en évidence: | Scierie en bois de scie hydraulique de bande,Fraiseuse de bois de charpente hydraulique,fraiseuse de bois de charpente de 1200mm |
Données techniques :
Modèle
|
MJH1200E
|
MJH1500E
|
Max Sawing Wood Diameter
|
1200mm
|
1500mm
|
Diamètre de roue de scie
|
1000mm
|
1070mm
|
Max Sawing Wood Thickness
|
400mm
|
400mm
|
Longueur en bois sciante standard
|
4500mm
|
4500mm
|
Puissance de moteur électrique
|
37kw
|
45kw
|
Moteur électrique haut/bas
|
2.2kw
|
2.2kw
|
Moteur électrique avant/arrière
|
3kw
|
3kw
|
Largeur de lame de scies de bande
|
125-150mm
|
125-150mm
|
Tension de lame de scies de bande
|
Électrique
|
|
Longueur de machine
|
7000mm
|
7000mm
|
Poids
|
7000kg
|
8500kg
|