Ligne de production de scierie de bois de sciage entièrement automatisée, Scierie verticale à double lame avec crémaillère de chargement
Ligne de production de scie à ruban à coupe verticale entièrement automatique
NON. | Nom | QTÉ | Détails |
1 | Machine de chargement de bois | 1 | Chargement des grumes sur le chariot de la scie à ruban verticale à deux jeux |
2 | Scierie à bande verticale jumelée | 1 | Couper les deux côtés des bûches |
3 | Convoyeur de planche à roulettes | 1 | Transfert de bois |
4 | Scierie à bande verticale jumelée | 1 | Couper les deux autres côtés des bûches |
5 | Scie multi-lames pour planches | 1 | Planche à découper en planches de petite taille |
6 | Coupe-bordure à double lame | 1 | Couper les deux côtés de la planche |
7 | Convoyeur de planche à roulettes | 1 | Sortie des planches de la scierie à ruban verticale jumelée |
8 | Convoyeur de planche à roulettes | 1 | Sortie des planches de la scierie à ruban verticale jumelée |
9 | Scierie à ruban horizontale à 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes, 5 têtes, 6 têtes | 1 | Couper du bois en plusieurs morceaux une fois |
dix | Convoyeur de planche à roulettes | 1 | Sortez les planches de la scie à ruban horizontale multi-têtes |
Données techniques:
Console centrale | |
Taille globale | 3000*1500mm |
Fonction d'affichage | Écran LCD |
Opération | Contrôle à distance |
Rack de chargement en bois | |
Longueur du rack de chargement | 4000mm |
Largeur totale | 2500mm |
Méthode de transmission | Onduleur |
Moteur | 3KW |
méthode de chargement | Pneumatique |
Type d'alimentation | Alimentation par chaîne |
Courroie de guidage de culbutage automatique en bois | |
Max.longueur du bois roulé | 3m |
Méthode de transmission | Onduleur |
Puissance totale du moteur | 6KW |
Contrôle | Contrôle à distance |
Scie à ruban double SLS350 pour grumes n°1 | |
Max.diamètre de la grume de sciage | 350mm |
Diamètre min. du journal de sciage | 150mm |
Longueur du journal | 800-3000mm |
Diamètre de la roue de scie | 700mm |
Vitesse de sciage | 9-25 m/min |
Puissance du moteur principal | 18.5KW *2 |
Opération de dimensionnement | Écran tactile CNC |
Cadre de rouleau de centrage à réglage automatique du rouleau | |
Longueur du cadre | 6000mm |
Largeur | 1000mm |
Moteur | 5.5kw |
Opération de centrage des grumes | Pneumatique |
Scie à ruban double SLSP400 pour bûches n° 2 | |
Max.diamètre de la grume de sciage | 400mm |
Min.diamètre de la grume de sciage | 150mm |
Longueur du journal | 800-3000mm |
Diamètre de la roue de scie | 700mm |
Vitesse de sciage | fréquence |
Puissance du moteur | 18.5KW *2 |
Opération de dimensionnement | Écran tactile CNC |
Convoyeur à pente de dalle | |
Longueur du convoyeur | 3000mm |
Largeur | 2500mm |
Moteur | 2.2KW |
Scie à ruban multi-têtes DT300-5-5 têtes | |
Max.largeur de sciage | 300mm |
Max.épaisseur de sciage | 300mm |
Moteur principal | 15kw*5 |
Scie à découper les dalles BPJ300 | |
Max.largeur de sciage | 300mm |
Max.épaisseur de sciage | 200mm |
Puissance du moteur | 7.5KW*2 |
Déligneuse à bois CB600 | |
Max.largeur de sciage | 600mm |
Max.épaisseur de sciage | 80mm |
Lames Non. | 1-5 pièces |
Puissance du moteur | 22kw |
Photos
Produits connexes
Scie à ruban multi-têtes
Données techniques
Spécifications techniques | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
Largeur de sciage | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Épaisseur minimale du bois | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Hauteur maximale du bois | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Diamètre de la roue de bande | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Moteur de scie | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
Scie longueur machine | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
Lester | 900 kg | 1500kg | 2200kg | 3500 kg | 5000kg |
Alimentation | Convoyeur réglable à fréquence variable | ||||
Opération | Réglages automatiques de l'écran tactile pour l'épaisseur sciée |
Image détaillée - équipement de reaw 6 têtes
Scie à découper les dalles
Caractéristiques:
Modèle Caractéristiques |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
Largeur de coupe (mm) | 200 | 250 | 300 |
Puissance moteur (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
Alimentation | Alimentation automatique à fréquence variable | ||
Diamètre de la lame circulaire (mm) | 300 | 355 | 405 |
poids (kg) | 200 | 220 | 250 |
Scie à refendre multi-lames
Données techniques :
Modèle | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
Hauteur de sciage du bois | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
Largeur de sciage du bois | 800mm | 800mm | 800mm |
Diamètre de la lame en carbure | 280mm | 305mm | 355mm |
Moteur principal | 22KW | 30KW | 37KW |
Quantité de lame | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
Vitesse de rotation | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
Machine de fabrication de palettes /Machine à clouer les palettes en bois