| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Nom de marque: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | SLS350, SLS500 |
| Minimum Order Quantity: | 1 set wood saw machine vertical band sawmill |
| Prix: | US $13,000 - 50,000 / Set |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 1000sets/year |
| Features: | High efficiency and auto setworks | Name: | Twin Vertical Band Sawmill |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Sawing log max. diameter: | 350mm, 500mm |
| Sawing log max. length: | 3meters or as customer needs | Blade size: | 50-70mm |
| Feeding: | Inverter | Operation: | PLC touching screen auto setworks |
| Function: | Sawing both edges of log or into timber | After-sales service: | Video technical support, working test before delivery |
| Mettre en évidence: | Scierie verticale jumelle de bande,scie à ruban électrique pour le travail du bois,scierie à ruban verticale pour le bois |
||
SCIE À RUBAN JUMELLE POUR LA COUPE DE BORDS DE RONDIN
A conçu pour recevoir des rondins et pour faire deux coupes verticales enlevant une dalle de l'un ou l'autre de côté du rondin.
· Idéal pour couper le pin, l'eucalyptus, et le teck.
· Coupe à haute précision.
· chaîne Latéral-soutenue.
· système continu d'alimentation de Haut-production.
· Produit le ³ de jusqu'à 4 000 m par mois.
· Utilisation très efficace de bois, avec la coupe la plus fine sur le marché.
· La motorisation et le panneau de commande ont inclus.
· Alimentation automatique
Spécifications techniques :
| Données techniques | SLS350 | SLS500 |
| Diamètre maximum de rondin | 350mm | 500mm |
| Diamètre minimum de rondin | 100mm | 100mm |
| Longueur en bois | 1000 à 3000mm | 1000 à 3000mm |
| Vitesse d'alimentation | 9-25m/min (inverseur) | 9-25m/min (inverseur) |
| Longueur de convoyeur | 7000mm | 3500mm x 2 |
| Diamètre de roue de bande | 700mm | 760mm |
| Largeur de lame de scies | 50-80mm | 50-100mm |
| Longueur de lame de scies | 4850 | 5200mm |
| Épaisseur de lame de scies | 0.9mm | 0.9mm |
| Moteur de scie | 2x18.5kw | 2x22kw |
| Moteur d'alimentation | 5.5kw | 4kw X 2 |
| Contrôle de classement par taille scié | Setworks automatiques d'écran tactile | Setworks automatiques d'écran tactile |
Photos
![]()
![]()
Facultatif - les dalles inclinent convoyeur
![]()
Facultatif - paquet de cartes "chargeur" de rondin
![]()
Facultatif - convoyeur de rouleau
![]()
Ligne complète de scierie de scie à ruban jumelle
![]()
![]()