1.La quantité de tête de un à six est disponible.
2. Écran tactile définissant l'épaisseur de sciage.
3. Vitesse d'alimentation réglable à vitesse de fréquence variable.
Données techniques
Spécifications techniques | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
Largeur de sciage | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Épaisseur minimale du bois | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Hauteur maximale du bois | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Diamètre de la roue de bande | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Moteur de scie | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
Scie longueur machine | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
Lester | 900 kg | 1500kg | 2200kg | 3500 kg | 5000 kg |
Alimentation | Convoyeur réglable à fréquence variable | ||||
Opération | Réglages automatiques de l'écran tactile pour l'épaisseur sciée |
Image détaillée - équipement de reaw 6 têtes
Facultatif - convoyeur de retour de planches
équipement de reaw 5 têtes
équipement de reaw 4 têtes
SCIE À RUBAN DOUBLE POUR LA COUPE DES BORDS DE BÛCHES
Conçu pour recevoir des bûches et effectuer deux coupes verticales en enlevant une dalle de chaque côté de la bûche.
· Idéal pour couper le pin, l'eucalyptus et le teck.
· Coupe de haute précision.
· Chaîne à appui latéral.
· Système d'alimentation continue à haute production.
· Produit jusqu'à 4 000 m³ par mois.
· Utilisation très efficace du bois, avec la coupe la plus fine du marché.
· Motorisation et panneau de contrôle inclus.
· Alimentation automatique
Spécifications techniques:
Données techniques | SLS350 | SLS500 |
Diamètre maximal des bûches | 350mm | 500mm |
Diamètre minimal des bûches | 100mm | 100mm |
Longueur du bois | 1000 à 3000mm | 1000 à 3000mm |
Vitesse d'alimentation | 9-25m/min (onduleur) | 9-25m/min (onduleur) |
Longueur du convoyeur | 7000mm | 3500 mm x 2 |
Diamètre de la roue de bande | 700mm | 760mm |
Largeur de lame de scie | 50-80mm | 50-100mm |
Longueur de la lame de scie | 4850 | 5200mm |
Épaisseur de la lame de scie | 0,9 mm | 0,9 mm |
Moteur de scie | 2x18.5kw | 2x22kw |
Moteur d'alimentation | 5.5kw | 4kw x 2 |
Contrôle du dimensionnement scié | Réglages automatiques de l'écran tactile | Réglages automatiques de l'écran tactile |
Photos