| Lieu d'origine: | Province du Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | SLS350, SLS500 |
| Quantité de commande min: | 1 SET Faucille à bande verticale jumelle |
| Prix: | US $12,000 - 50,000 / Set |
| Détails d'emballage: | Emballage de la scie à bande verticale jumelle |
| Délai de livraison: | Dans les 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 500sets/Year |
| Nom: | Machine verticale de scierie de têtes jumelles | Application du projet: | ligne de production de bûches |
|---|---|---|---|
| Capacité de production: | environ 150 m3/jour | Mode de fonctionnement: | Commande numérique par ordinateur numérique |
| vitesse d'alimentation: | Vitesse d'inverseur réglable | Diamètre de la roue de scie: | 700 mm |
| Diamètre de Max. Sawing Wood: | 500 mm | alimentation secteur (w): | 2*22kw |
| Service après-vente: | Assistance technique par vidéo | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | Moulin à scier à bande,Machines pour le travail du bois scierie,Machine à scie à bande à lame jumelle |
||
Sage à bandes verticales à bois jumelles, scierie à troncs avec alimentation en fréquence
![]()
TEMPLE SAUVE pour la coupe des bords de troncs
Conçu pour recevoir des bûches et faire deux coupes verticales en retirant une dalle de chaque côté du bûcher.
·Produit jusqu'à 4 000 m3 par mois.
· Idéal pour couper le pin, l'eucalyptus et le teck.
· Utilisation très efficace du bois, avec la coupe la plus fine du marché.
· Motorisation et panneau de commande inclus.
· Chaîne à support latéral.
· Coupe de haute précision.
· Système d'alimentation continue à haute production.
· Alimentation automatique
Spécifications techniques:
| Données techniques | SLS350 | SLS500 |
| Diamètre de la roue de bande | 700 mm | 760 mm |
| Largeur de la lame de scie | 50 à 80 mm | 50 à 100 mm |
| Longueur de la lame de scie | 4850 | 5200 mm |
| Diamètre maximal du bûcher | 350 mm | 500 mm |
| Diamètre minimum du bûcher | 100 mm | 100 mm |
| Longueur du bois | 1000 à 3000 mm | |
| Vitesse d'alimentation | 9 à 25 m/min (inverseur) | |
| Longueur du convoyeur | 7 000 mm | 3500 mm x 2 |
| Moteur à scie | 2x18,5 kW | 2x22 kW |
| Moteur d'alimentation | 5.5 kW | 4 kW x 2 |
| Contrôle de la taille de la scie | Les réglages automatiques sur écran tactile | |
Des photos
![]()
![]()
Optionnel - convoyeur à pente de dalles
![]()
Optionnel - pont de chargement de troncs
![]()
Ligne de scierie complète -conception selon les besoins du client
![]()
![]()
![]()
Réservoir à bande multi-têtes
Données techniques
| Spécifications techniques | DT300-1 | DT300-2 | DT300 à 3 | DT300 à 5 | DT300 à 6 |
| Largeur de scie | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Épaisseur minimale du bois | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Hauteur maximale du bois | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Diamètre de la roue de bande | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Moteur à scie | 15 kW | 15 kW x 2 | 15 kW x 3 | 15 kW x 5 | 15 kW x 6 |
| Longueur de la scie | Pour les véhicules à moteur | 4500 mm | 5800 mm | 8500 mm | 11000 |
| Le poids | 900 kg | 1 500 kg | 2200 kg | 3500 kg | 5 000 kg |
| Nourrissage | Convecteur réglable à vitesse de fréquence variable | ||||
| Opération | Écrans tactiles, réglages automatiques pour l'épaisseur de scie | ||||
Image détaillée - 6 têtes d'équipement de détection
![]()
![]()
Scie de coupe de dalles
Les spécifications:
|
Modèle Les spécifications |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| Largeur de coupe (mm) | 200 | 250 | 300 |
| Puissance du moteur (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
| Nourrissage | Alimentation automatique à fréquence variable | ||
| Diamètre de la lame circulaire (mm) | 300 | 355 | 405 |
| Poids (kg) | 200 | 220 | 250 |
![]()
Scie à lames multiples
Données techniques:
| Modèle | Le ZHW800-70 | Le ZHW800-80 | ZHW800 à 100 |
| Hauteur du bois de scie | 10 à 70 mm | 10 à 80 mm | 20 à 100 mm |
| Largeur du bois de scie | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Diamètre de la lame de carbure | 280 mm | 305 mm | 355 mm |
| Moteur principal | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
| Quantité de lames | 1P à 10P | 1P à 10P | 1P à 10P |
| Vitesse de rotation | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()
![]()
![]()
![]()