La machine en bois de scie de dalle, rondin affile/scierie coupe de dalle, panneau que l'Edger a vu
Dalles en bois coupant la scie circulaire
Caractéristiques :
Modèle Caractéristiques |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
Largeur de coupe (millimètres) | 200 | 250 | 300 |
Coupure de la taille | 100mm | 100mm | 150mm |
Puissance de moteur (kilowatts) | 7.5kw X 2 | 7.5kw X 2 | 11kw X 2 |
Alimentation | Alimentation variable d'automobile de fréquence | ||
Diamètre circulaire de lame | 305 (millimètre) | 355 (millimètre) | 405 (millimètre) |
Poids (kilogrammes) | 480 | 600 | 750 |
Taille globale | 1450x1150x1400mm | 1450x1200x1400mm | 1750x1250x1550mm |
Nous pouvons également faire un plus grand modèle comme besoins de client.
Photos :
Dalles en bois résistantes coupant la scie circulaire
Caractéristiques :
Modèle Caractéristiques |
ZB150 | ZB250 | ZB300 |
Largeur de coupe (millimètres) | 150 | 250 | 300 |
Coupure de la taille | 150mm | 150mm | 150mm |
Puissance de moteur (kilowatts) | 15kw X 2 | 15kw X 2 | 15kw X 2 |
Alimentation | Alimentation variable d'automobile de fréquence | ||
Diamètre circulaire de lame | 305 (millimètre) | 355 (millimètre) | 455 (millimètre) |
Poids (kilogrammes) | 1350 | 1380 | 1420 |
Taille globale | 4000x1200x1850mm | 4000x1200x1850mm | 4000x1200x1850mm |
Produits connexes :
Les lames multi déchirent la scie
Introduction :
Données techniques :
Modèle | HW500 | HW800 |
Épaisseur sciante | 15-50mm | 15-50mm |
Largeur sciante | 500mm | 800mm |
Diamètre circulaire de lame | 230mm | 230mm |
Moteur électrique | 15KW | 18.5KW |
Quantité de lame | 1P-6P | 1P-10P |
Vitesse de rotation | 3500/min | 3500/min |
Photos :
Machine à lames multiples de scie de scie de déchirure d'axe simple résistant/Edger de conseil
Introduction :
Données techniques :
Modèle | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
Taille sciante en bois | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
Largeur en bois sciante | 800mm | 800mm | 800mm |
Diamètre de lame de carbure | 280mm | 305mm | 355mm |
Moteur principal | 22KW | 30KW | 37KW |
Quantité de lame | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
Vitesse de rotation | 3500/min | 3500/min | 3500/min |