Moulin à cisailles à lame circulaire
Introduction:
Données techniques:
Modèle | NT1département d'État | NT1 société civile | NT1département d'État |
Épaisseur de sciage | 10 à 180 mm | 10 à 180 mm | 10 à 180 mm |
Longueur maximale de sciage | 3 000 mm | 3 000 mm | 3 000 mm |
Largeur maximale de scie | 600 mm | Pour les véhicules à moteur | Unité de mesure |
Diamètre de la lame circulaire | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Puissance du moteur | 11 kW | 15 kW | 15 kW |
Longueur des voies | 5800 mm | 5800 mm | 5800 mm |
Type de prise en bois | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
Nourrissage | Le manuel | Le manuel | Le manuel |
Opération | Le manuel | Le manuel | Le manuel |
Pièces en option: 1- Alimentation automatique à fréquence variable; 2La voie de scie peut être prolongée; 3. L'opération manuelle peut être changée en type électrique ou PLC écran tactile auto setworks |
Autres types de scies à planche
Ml'odel | EG6Les produits suivants | EG800 | EG1000 |
Largeur maximale du traitement | 600 mm | 800 mm | Pour les véhicules à moteur |
Min. largeur de traitement | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Max. Hauteur de traitement | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Blé | 2*355 mm | 2*355 mm | 2*355 mm |
Méthode d'alimentation | Transporteur d'alimentation automatique | ||
Taux de fourrage | 20-25 m/min, réglable à la vitesse | ||
Moteur électrique | 7.5 kW x 2 ensembles | 7.5 kW x 2 ensembles | 7.5 kW x 2 ensembles |
Poids de la machine | 1 000 kg | 1 600 kgs | 1800 kgs |
Taille du colis | 2920X1760X1800MM, pour une largeur de 1 mm | 2920X1960X1800MM | 2920X2200X1800MM |
Personnaliser: Voltage électrique de travail, plus de puissance moteur |
Machine de scie à lame multiple à arbre unique lourde
Introduction:
Données techniques:
Modèle | Le ZHW800-70 | Le ZHW800-80 | ZHW800 à 100 |
Hauteur du bois de scie | 10 à 70 mm | 10 à 80 mm | 20 à 100 mm |
Largeur du bois de scie | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Diamètre de la lame de carbure | 280 mm | 305 mm | 355 mm |
Moteur principal | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
Quantité de lames | 1P à 10P | 1P à 10P | 1P à 10P |
Vitesse de rotation | 3500/min | 3500/min | 3500/min |