| Lieu d'origine: | PROVINCE DE SHANDONG, CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | SW26G, SW26E |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | US $1,788 - 2,988/ Set |
| Détails d'emballage: | Caisses en bois ou repasser des emballages de cadre |
| Délai de livraison: | d'ici 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000sets/Year |
| Nom: | scierie de scie à ruban | Mot-clé: | la bande de coupure en bois a vu, scierie horizontale de bande, scierie |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | MOTEUR: | Électrique/moteur à gaz |
| Style: | Horizontal | Puissance (w): | 7.5kw OU 9HP |
| Dimension (L*W*H): | 2000mm x 1000mm x 1500mm | Diamètre de roue de scie: | 480mm |
| Diamètre sciant maximal de rondin: | 26" ou 660mm | La longueur de coupe: | 3meters ou 10feet |
| Système d'alimentation: | Manuel | TAILLE DE LAME: | 1.07mm x 35mm x 3750mm ou 0.9mm x 35mm x 3750mm |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne, commissionnant et s'exerçant | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Machine portative en bois de la scierie SW26,machine portative en bois de la scierie 7.5Kw,machine portative de scierie de 480mm |
||
Mini scierie SW26, scies ultra portables avec crochet inclinable en option
Scierie SW26
Spécifications techniques:
| Modèle | SW26G | SW26E |
| Pouvoir |
Essence Egnine 9CV,
Démarrage manuel
|
Moteur électrique , 7.5kw |
| Diamètre max. du journal de sciage | 26'' ou 660mm | 26'' ou 660mm |
| Longueur de bois de sciage standard | 3000mm ou 118'' | 3000mm ou 118'' |
| Diamètre de la roue de scie | 480mm | 480mm |
| Taille de la lame | 1.07 ou 0.9mm x35x3750mm | 1.07 ou 0.9mm x 35x3750mm |
| Longueur machine | 4000mm ou 157'' | 4000mm ou 157'' |
| Système d'alimentation | pousser manuellement | pousser manuellement |
| Lester | 500 kg | 500 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Scierie SW31
| Modèle | SW31G | SW31E |
| Coupe max.diamètre | 31'' ou 780mm | 31'' ou 780mm |
| Diamètre de la roue de bande | 480mm | 480mm |
| Épaisseur du bois scié | 10-200mm | 10-200mm |
| Coupe max.longueur | 3000mm ou 10 pieds | 3000mm ou 10 pieds |
| Moteur moteur | 15CV Essence | Moteur électrique 7.5KW |
| Mode lame de tension | manuel | manuel |
| Taille de la lame | 4070 x 35 x 0,9 mm | |
| Longueur machine | 4000mm OU 157'' | 4000mm OU 157'' |
| Poids total | 500 kg | 500 kg |
Pièce optionnelle pour scierie SW31
| Extension de rail |
| Remorque mobile -- Roues + pattes de levage |
| Extension de rail pour type de remorque mobile |
| Moteur à essence Honda 13HP, démarrage manuel |
| Lame de scie à ruban carbure 4050*35*0.9 |
| Lame de scie à ruban bimétal USA 4080*34*1.1 |
Scierie SW36
| Modèle | SW36G | SW36E |
|
Pouvoir |
Moteur à essence 15 PH (LONCIN, Démarrage manuel) |
Moteur électrique 11KW |
|
Diamètre max. du bois de sciage |
900mm(36") | |
| Longueur de bois de sciage standard | 4000mm(118") | |
| Diamètre de la roue de scie | 600 mm (18,9") | |
| Taille de la lame | 4100 x 35 x 0,9 mm | |
| Longueur de machine | 5000mm(196") | |
| Lester | 700KG | |
![]()
![]()
![]()