| Lieu d'origine: | Province de Shandong |
|---|---|
| Nom de marque: | SH |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | SHJM800, SHJM400, SHJM650 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | US $5,000-9,550 / Set |
| Détails d'emballage: | emballages de cadre de fer ou caisses en bois |
| Délai de livraison: | D'ici 20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par mois |
| Condition: | Nouveau | Type: | la bande a vu |
|---|---|---|---|
| utilisation: | travail du bois | Style: | Horizontal |
| Tension: | 380V, 3Phase, ou comme besoins de client | Puissance (w): | 15KW -22KW |
| Dimension: | 2700*2430*1500 | Poids: | 2750kg |
| Garantie: | 1 an | Le service après-vente fournissent: | Ingénieurs disponibles pour entretenir la machine à l'étranger |
| Mettre en évidence: | scies à ruban de resciage horizontales,machines de resciage à ruban de coupe de précision,scies à ruban de scierie industrielle |
||
La coupe en bois de précision horizontale Resaw des scies de bande à vendre
|
Modèle
|
SHJM-400
|
SHJM-650
|
SHJM-800
|
|
Diamètre de roue de scie
|
600MM
|
700MM
|
700MM
|
|
Max Sawing Wood Width
|
400MM
|
650MM
|
800MM
|
|
Max Sawing Height
|
110MM
|
||
|
Min Sawing Thickness
|
2MM
|
||
|
Vitesse d'alimentation
|
0.1-30 mètre/minute
|
||
|
Puissance de moteur
|
15KW
|
18.5KW
|
22KW
|
|
Moteur d'alimentation
|
0.75KW |
0.75KW
|
1.5KW
|
![]()
![]()
![]()