Modèle | MJ700 | MJ1000 | MJ1300 | MJ1600 |
Max Saw Wood Diameter | 700mm | 1000mm | 1300mm | 1600mm |
Diamètre de roue de scie à ruban | 600mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Max Saw Wood Thickness | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Longueur en bois de scie standard | 4500mm | 4500mm | 4500mm | 4500mm |
Puissance | 15kw | 18.5kw | 22kw | 30kw |
Puissance facultative | 22hp | 22hp | 25hp | 27hp |
Opération | Manivelle manuelle | manivelle manuelle | Manivelle manuelle | manivelle manuelle |
Matériaux de lame de scies | Carbure-incliné | carbure-incliné | carbure-incliné | carbure-incliné |
Longueur de machine | 6000mm | |||
Remorque mobile | Facultatif | |||
Poids | 1100kg | 1100kg | 1100KG | 1100kg |
Bras de pression hydraulique de rondin +Inverter alimentant à écran de +Touching les setworks automatiques
Scierie horizontale de bande de commande numérique par ordinateur