Lieu d'origine: | PROVINCE DE SHANDONG, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SH |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | JM800, JM400, JM650, JM1000, etc. |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | US $5,000-14,900 / Set |
Détails d'emballage: | chargement de conteneur |
Délai de livraison: | d'ici 25 jours |
Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000sets/Year |
Nom: | scierie horizontale de bande de tranche de précision | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Bois d'application: | Bois dur/bois tendre | Tension: | 380V/50HZ/3PH |
Style: | Horizontal | Diamètre de roue de scie: | 600mm |
Puissance de moteur: | 15kw, 18.5kw, 22kw, etc. | Garantie: | 1 an |
Poids: | 1850kgs à 3000kgs | Secteurs applicables: | Usine, travail du bois |
Mot-clé: | la bande de coupure en bois a vu, la machine en bois de scie de Tableau, scie horizontale de bande | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, commissionnant et s'exerçant |
Scierie horizontale de bande de tranche de précision
Données techniques
Modèle | SHJM-400 | SHJM-650 | SHJM-800 |
Diamètre de roue de scie | 600MM | 700MM | 700MM |
Maximum traitant la largeur | 400MM | 650MM | 800MM |
Maximum traitant la taille | 110MM | 110MM | 110MM |
Min.thickness scié | 2MM | 2MM | 2MM |
Vitesse d'alimentation | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min |
Puissance de moteur principal | 15KW | 18.5KW | 22KW |
Puissance de moteur d'alimentation | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
Établissement scié de tailles | Commande numérique par ordinateur numérique | Commande numérique par ordinateur numérique | Commande numérique par ordinateur numérique |
Poids de machine | 1850kgs | 2550kgs | 2750kgs |