| Lieu d'origine: | Province de Shandong |
|---|---|
| Nom de marque: | SH |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | SHJM400, SHJM650, SHJM800 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | US $5,600-8,100 / Set |
| Détails d'emballage: | Emballage de cadre de fer |
| Délai de livraison: | d'ici 25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/mois |
| Condition: | Nouveau | Type: | la bande a vu |
|---|---|---|---|
| utilisation: | travail du bois | Style: | Horizontal |
| Tension: | 380vV, 3PH, 50HZ ou comme besoins de client | Puissance (w): | 15KW-22KW |
| Dimension: | 1900*1800*1950MM | Poids: | 1850-2750kg |
| Application: | Coupe de panneau de diluant | Autre: | Nous pouvons adapter la scierie aux besoins du client |
| Mettre en évidence: | scie à ruban portative pour délignage,scierie à ruban horizontale,scie à ruban industrielle pour la coupe du bois |
||
|
Modèle
|
SHJM400
|
SHJM650
|
SHJM800
|
|
Diamètre de roue de scie
|
600MM
|
700MM
|
700MM
|
|
Max Sawing Wood Width
|
400MM
|
650MM
|
800MM
|
|
Max Sawing Wood Height
|
110 MILLIMÈTRES
|
||
|
Min Sawing Thickness
|
2 MILLIMÈTRES
|
||
|
Vitesse d'alimentation
|
0.1-30 mètre/minute
|
||
|
Puissance de moteur
|
15KW
|
18.5KW
|
22KW
|
|
Moteur d'alimentation
|
0.75KW
|
0.75KW
|
1.5KW
|
|
Longueur de lame de scies de bande
|
4300MM
|
4900MM
|
5300MM
|
|
Poids de machine
|
1850KG
|
2550KG
|
2750KG
|
![]()
![]()
![]()