Scierie portative de scie circulaire électrique à vendre, scierie circulaire de lames jumelles avec la grande puissance de moteur
Scierie circulaire de lames d'oscillation de double angle de pale de scie
Spécifications :
Paramètre technique | DS700 | DS1300 | DS2000 |
Max Sawing Wood Diameter | 700MM | 1300MM | 2000MM |
Max Sawing Wood Size | 150*150MM | 210 * 210MM | 300*210MM |
Diamètre de lame de scies | 2*424MM | 2*546MM |
1*760mm 1*546mm |
Puissance de moteurs (kilowatts) |
11KW*2, 1.1KW*3 |
15KW*2, 1.5KW*3 |
22KW*1, 15KW*1 2.2KW*3 |
Max Swing Wood Length | 6 mètres | 6 mètres | 6 mètres |
Poids de machine | 1500KG | 2000KG | 3000KG |
Photos :
Produits de vente chauds :
Scierie jumelle de table de glissement de lames
modèle | TTT1500 | TT2000 | TT3000 |
Coupez le diamètre maximal de rondin | 400mm | 400mm | 400mm |
Coupez la longueur | 1.5m | 2m | 3m |
Diamètre de lame | 500mm | 500mm | 500mm |
Puissance de moteur principal | 7.5KW*2 | 7.5KW X 2 ensembles | 7.5KW X 2 ensembles |
Longueur de voie | 3000mm | 5000mm | 6000mm |
Notez le fixage | Haut/bas pneumatique | Haut/bas pneumatique | Haut/bas pneumatique |
Mode de rail de chariot | Axe linéaire | Axe linéaire | Axe linéaire |
Mode d'alimentation | Manuel | Manuel | Manuel |
Établissement du mode de taille | Manuel | Manuel | Manuel |
SCIE À RUBAN JUMELLE POUR LA COUPE DE BORDS DE RONDIN
A conçu pour recevoir des rondins et pour faire deux coupes verticales enlevant une dalle de l'un ou l'autre de côté du rondin.
· Idéal pour couper le pin, l'eucalyptus, et le teck.
· Coupe à haute précision.
· chaîne Latéral-soutenue.
· système continu d'alimentation de Haut-production.
· Produit le ³ de jusqu'à 4 000 m par mois.
· Utilisation très efficace de bois, avec la coupe la plus fine sur le marché.
· La motorisation et le panneau de commande ont inclus.
· Alimentation automatique
Spécifications techniques :
Données techniques | SLS350 | SLS500 |
Diamètre maximum de rondin | 350mm | 500mm |
Diamètre minimum de rondin | 100mm | 100mm |
Longueur en bois | 1000 à 3000mm | 1000 à 3000mm |
Vitesse d'alimentation | 9-25m/min (inverseur) | 9-25m/min (inverseur) |
Longueur de convoyeur | 7000mm | 3500mm x 2 |
Diamètre de roue de bande | 700mm | 760mm |
Largeur de lame de scies | 50-80mm | 50-100mm |
Longueur de lame de scies | 4850 | 5200mm |
Épaisseur de lame de scies | 0.9mm | 0.9mm |
Moteur de scie | 2x18.5kw | 2x22kw |
Moteur d'alimentation | 5.5kw | 4kw X 2 |
Contrôle de classement par taille scié | Setworks automatiques d'écran tactile | Setworks automatiques d'écran tactile |
Photos