Lieu d'origine: | PROVINCE DE SHANDONG, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SH |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | US $12,000 - 31,000 / Set |
Détails d'emballage: | chargement de conteneur |
Délai de livraison: | d'ici 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1500sets/year |
Nom: | Grande scierie résistante | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Diamètre sciant maximal de rondin: | 2500mm | Longueur sciante maximale de rondin: | 6meters ou prolonger la voie de scierie |
Puissance: | 55KW/3phase/380v ou comme besoins de client | Marche de tête de scie: | Inverseur, vitesse réglable |
Poids: | 5500kgs | Opération: | Automatique |
Garantie: | 12 mois | Service après-vente fourni: | Support technique visuel |
Mettre en évidence: | la bande 55kw horizontale a vu,La bande 55kw horizontale diesel a vu,Scie horizontale de bande pour couper des rondins |
Grande machine horizontale diesel de scie de rondin, grande scierie résistante d'arbre de rondin avec l'alimentation d'inverseur
Scierie horizontale de grande taille résistante de bande
2. spécifications techniques :
Paramètre technique | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Max Sawing Wood Diameter (millimètres) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Taille de la lame à dépister (millimètres) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
Diamètre de roue de scie et largeur (millimètres) | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
Épaisseur de Max. Sawing (millimètres) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Longueur en bois sciante (m) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Puissance de moteur | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
Longueur de lame de scie à ruban (m) | 8 | 8,6 | 9,7 | 10,5 |
Poids total (kilogrammes) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Caractéristique de structure
|
Image détaillée
Spécifications techniques :
Paramètre technique | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Max Sawing Wood Diameter (millimètres) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Diamètre de roue de scie (millimètres) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Épaisseur sciante (millimètres) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Longueur en bois de Max Sawing (millimètres) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Puissance de moteur principal (kilowatts) | 30 | 37 | 45 | 55 |
Ou moteur diesel | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
Moteur de marche (kilowatts) | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Poids total (kilogrammes) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Tension électrique et de vis de bande de scies de lame
|
Type diesel de puissance