Grande machine horizontale diesel de scie de rondin, grande scierie résistante d'arbre de rondin avec l'alimentation d'inverseur
Scierie horizontale de grande taille résistante de bande
2. spécifications techniques :
Paramètre technique | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Max Sawing Wood Diameter (millimètres) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Taille de la lame à dépister (millimètres) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
Diamètre de roue de scie et largeur (millimètres) | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
Épaisseur de Max. Sawing (millimètres) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Longueur en bois sciante (m) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Puissance de moteur | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
Longueur de lame de scie à ruban (m) | 8 | 8,6 | 9,7 | 10,5 |
Poids total (kilogrammes) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Caractéristique de structure
|
Image détaillée
Spécifications techniques :
Paramètre technique | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Max Sawing Wood Diameter (millimètres) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Diamètre de roue de scie (millimètres) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Épaisseur sciante (millimètres) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Longueur en bois de Max Sawing (millimètres) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Puissance de moteur principal (kilowatts) | 30 | 37 | 45 | 55 |
Ou moteur diesel | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
Moteur de marche (kilowatts) | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Poids total (kilogrammes) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Tension électrique et de vis de bande de scies de lame
|
Type diesel de puissance