Lieu d'origine: | PROVINCE DE SHANDONG, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SH |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | US $12,000 - 35,000 / Set |
Détails d'emballage: | chargement de conteneur |
Délai de livraison: | d'ici 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500sets/year |
Nom: | grande scierie diesel horizontale de bande | Largeur ou diamètre sciante maximale: | 1500mm |
---|---|---|---|
Longueur sciante maximale de rondin: | 6meter ou comme besoins de client | Moteur: | 80HP moteur diesel, début électrique + générateur 20kw |
Diamètre de roue de scie: | 1070mm | Épaisseur sciante maximale: | 350mm |
Longueur de lame de scies: | 8600mm | Largeur de lame de scies: | 125mm |
Poids: | 4500KGS | garantie: | 1 an |
Couleur: | Facultatif | ||
Mettre en évidence: | Machine horizontale de scier de bande,Machine de scier de bande MJ1500,moulin de bois de charpente de scie de bande de 1500mm |
Grandes scieries résistantes de bande MJ1500 de machine horizontale diesel de scier pour la coupe en bois
Scierie horizontale de grande taille résistante de bande
2. spécifications techniques :
Paramètre technique | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Max Sawing Wood Diameter (millimètres) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Taille de la lame à dépister (millimètres) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
Diamètre de roue de scie et largeur (millimètres) | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
Épaisseur de Max. Sawing (millimètres) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Longueur en bois sciante (m) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Puissance de moteur diesel | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
Longueur de lame de scie à ruban (m) | 8 | 8,6 | 9,7 | 10,5 |
Poids total (kilogrammes) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Caractéristique de structure
|
Photos :
Type électrique
Machine relative de scie
Scierie automatique hydraulique
Données techniques :
Modèle | MJH1200 | MJH1500 |
Max Sawing Wood Diameter | 1200mm | 1500mm |
Diamètre de roue de scie | 1000mm | 1070mm |
Max Sawing Wood Thickness | 400mm | 400mm |
Longueur en bois sciante standard | 4500mm | 4500mm |
Puissance de moteur électrique | 37kw | 45kw |
Moteur électrique haut/bas | 2.2kw | 2.2kw |
Moteur électrique avant/arrière | 3kw | 3kw |
Largeur de lame de scies de bande | 125-150mm | 125-150mm |
Tension de lame de scies de bande | Électrique | |
Longueur de machine | 7000mm | 7000mm |
Poids | 7000kg | 8500kg |