| Lieu d'origine: | PROVINCE DE SHANDONG, CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | MJ3210-3000, MJ3210-5000 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | US $6,500 - 11,100 / Set |
| Détails d'emballage: | chargement de conteneur |
| Délai de livraison: | d'ici 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1500sets/year |
| Nom: | La bande de coupure en bois a vu la machine | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Style: | Verticale | Utilisation: | Coupe en bois |
| Diamètre de roue de scie: | 1000mm (40inch) | Mot-clé: | machine de scier de bande | la bande a vu la machine | la bande de coupure en bois a vu la machine, |
| Diamètre sciant maximal de rondin: | 800mm | Marche de chariot: | Élém. élect. ou fréquence |
| Arrangement sciant de taille: | Commande numérique par ordinateur d'écran tactile électrique ou | Secteurs applicables: | Usine |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne, support technique | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | scierie à ruban verticale diesel,scierie verticale mobile avec table,scierie à ruban verticale pour chargement sur camion |
||
Spécifications :
| Données techniques | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
| Diamètre de roue de scie | 1000mm | 1000mm |
| Diamètre sciant maximum de rondin | 800mm | 800mm |
| Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
| Moteur principal | 22KW | 22KW |
| Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
| Lame de scies L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Mode en bois de prise | Manuel | Manuel |
| Marche de chariot/avance | Électrique | Électrique |
| Établissement de la taille sciée | Électrique | Électrique |
| Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
| Longueur de rail | 10meters | 18meters |
| Poids | 3000kgs | 4000kgs |
![]()
| Données techniques | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
| Diamètre de roue de scie | 1000mm | 1000mm |
| Diamètre sciant maximum de rondin | 800mm | 800mm |
| Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
| Moteur principal | 22KW | 22KW |
| Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
| Lame de scies L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Mode en bois de prise | Électrique | Électrique |
| Marche de chariot/avance | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
| Établissement de la taille sciée | Écran tactile de PLC | Écran tactile de PLC |
| Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
| Longueur de rail | 10meters | 18meters |
| Poids | 3000kgs | 4000kgs |
![]()
![]()
![]()
Machine relative de scie
Edger en bois coupant la scierie circulaire de Tableau de lame
Introduction :
1.Used pour couper des bords des conseils en bois dans des conseils de rendement élevé ou de coupe en petits bois de construction.
la largeur 2.Sawing maximum est en hausse à 1.5meters
3.The a vu équipé de la lame de carbure pour la coupe de bois dur.
4.The a vu que la machine est avec l'alimentation automatique.
Données techniques :
| Modèle | BT3000-600 | BT3000-1000 | BT3000-1500 |
| Épaisseur sciante | 10-180mm | 10-180mm | 10-180mm |
| Longueur maximale sciante | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| Largeur maximum sciante | 600mm | 1000mm | 1500mm |
| Diamètre circulaire de lame | 500mm | 500mm | 500mm |
| Puissance de moteur | 11KW | 15KW | 15KW |
| Longueur de voie | 5800mm | 5800mm | 5800mm |
| Type en bois de prise | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Alimentation | Manuel | Manuel | Manuel |
| Opération | Manuel | Manuel | Manuel |
|
Pièces facultatives : alimentation 1.Frequency automatique variable ; 2. la voie de scie peut être prolongée ; 3. l'opération manuelle peut être changée en setworks automatiques de type électrique ou d'écran tactile de PLC |
|||
![]()