Lieu d'origine: | PROVINCE DE SHANDONG, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SH |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MJ329-ST3000, MJ329-5000, MJ3210-3000, MJ3210-5000 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | US $5,000 - 50,000 / Set |
Détails d'emballage: | chargement de conteneur |
Délai de livraison: | d'ici 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1500sets/year |
Nom: | La bande verticale a vu la machine avec le chariot | Type: | scierie de bande |
---|---|---|---|
Diamètre de coupure maximal de rondin: | 800mm | Diamètre de roue de bande: | 1000mm |
Taille de lame: | 125x1.05mm | Diamètre de roue de scie: | 1000mm |
Coupure de la longueur maximale de rondin: | 6meters ou comme besoins de client | Marche de chariot: | Manuel ou électrique ou inverseur |
Moteur principal: | 22KW | Garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | Scie à ruban verticale de travail du bois,Moulin de scie à ruban du travail du bois MJ3210,Moulin vertical de la scie à ruban MJ3210 |
Bois MJ3210 coupant la scierie verticale de bande avec le chariot de rondin à vendre
Scierie verticale de la bande MJ3210 avec le chariot électrique de rondin
Données techniques | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1000mm | 1000mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 800mm | 800mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 22KW | 22KW |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Lame de scies L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Mode en bois de prise | Manuel | Manuel |
Marche de chariot/avance | Électrique | Électrique |
Établissement de la taille sciée | Électrique | Électrique |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 3000kgs | 4000kgs |
Scierie verticale de la bande 2.MJ3210 avec le chariot automatique de rondin de commande numérique par ordinateur
Données techniques | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1000mm | 1000mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 800mm | 800mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 22KW | 22KW |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Lame de scies L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Mode en bois de prise | Électrique | Électrique |
Marche de chariot/avance | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
Établissement de la taille sciée | Écran tactile de PLC | Écran tactile de PLC |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 3000kgs | 4000kgs |
Scie verticale de bande de MJ3212B avec le chariot automatique de rondin de commande numérique par ordinateur
Données techniques | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1250mm | 1250mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 1500mm | 1500mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 45KW | 45KW |
Lame de scies L*W*T | 9200x150x1.25mm | 9200x150x1.25mm |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Mode en bois de prise | Électrique | Électrique |
Marche de chariot/avance | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
Établissement de la taille sciée | Écran tactile de PLC | Écran tactile de PLC |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 11000kgs | 12000kgs |
Retour des utilisateurs