La bande verticale a vu la machine en bois de scierie de coupe des prix de découpeuse pour le diamètre de rondin à 1200mm
Scierie verticale de bande de MJ3212 &MJ3212B avec le chariot de rondin de commande numérique par ordinateur
Scierie verticale de bande de la commande numérique par ordinateur 1.MJ3212 avec le chariot automatique de rondin
Données techniques | MJ3212-ZD3000 | MJ3212-ZD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1250mm | 1250mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 1200mm | 1200mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 37KW | 37KW |
Lame de scies L*W*T | 8600x150x1.25mm | 8600x150x1.25mm |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Mode en bois de prise | Électrique | Électrique |
Marche de chariot/avance | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
Établissement de la taille sciée | Écran tactile de PLC | Écran tactile de PLC |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 7500kgs | 8000kgs |
2. Scie verticale de bande de MJ3212B avec le chariot automatique de rondin de commande numérique par ordinateur
Données techniques | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1250mm | 1250mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 1500mm | 1500mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 45KW | 45KW |
Lame de scies L*W*T | 9200x150x1.25mm | 9200x150x1.25mm |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Mode en bois de prise | Électrique | Électrique |
Marche de chariot/avance | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
Établissement de la taille sciée | Écran tactile de PLC | Écran tactile de PLC |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 11000kgs | 12000kgs |
La bande de boisage de plate-forme a vu
Paramètres techniques | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
Diamètre de roue de scie | 800mm | 900mm | 1000mm | 1070mm | 1250mm | |
Largeur de roue de scie | 110mm | 120mm | 120mm | 120mm | 140mm | |
Vitesse de rotation de roue de scie | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
la roue de scie, a vu l'altitude d'agrafe | Manuel | Manuel | Automatique | Automatique | Automatique | |
Longueur de lame | 5700mm | 6400mm | 6800mm | 7400mm | 8600mm | |
Diamètre maximal de rondin scié | 650mm | 750mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | |
Puissance de moteur principal | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 37kw | |
poids | 1000kg | 1300kg | 1600kg | 1800kg | 3200kg | |
1, incluent la puissance de moteur principal 2, incluent la bande scie l'article de la lame 1 3, incluent l'enveloppe protectrice sûre Fer-faite 4, incluent le système de lubrification manuel 5, incluent la plate-forme de travail de fonderie |