| Lieu d'origine: | Province de Shandong |
|---|---|
| Nom de marque: | SH |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | MJ3210-Z5000, MJ3310-Z3000 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | US $6,000 - 50,000 / Set |
| Détails d'emballage: | chargement de conteneur |
| Délai de livraison: | D'ici 20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 500sets/year |
| Condition: | Nouveau | Type: | scierie de bande |
|---|---|---|---|
| utilisation: | travail du bois | Coupure du diamètre maximal: | 40" ou 1000mm |
| Garantie: | 12 mois | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne, support technique |
| Diamètre de roue de scie: | 42" OU 40" | Coupure de la longueur maximale de rondin: | 6meters ou comme besoins de client |
| Mettre en évidence: | Scierie à ruban verticale de 42 pouces,Scie à ruban pour la coupe de bois de grume,Scierie à ruban à chariot électrique |
||
Scierie verticale de bande avec le chariot de rondin de commande numérique par ordinateur
Ce tour est principalement utilisé à la coupe verticale ou les rondins de dalle-coupe de grands ou moyens bois de construction de diamètre ou de re-scie dans des dalles et des rondins carrés de diverses caractéristiques et de elle fonctionne sans à-coup à un rendement élevé. En combination avec le chariot, il agrandira la gamme fonctionnante et améliorer la qualité du produit et par conséquent est l'équipement idéal pour les entreprises fonctionnantes du bois.
| Données techniques | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| Diamètre de roue de scie | 1070mm | 1070mm |
| Diamètre sciant maximum de rondin | 1000mm | 1000mm |
| Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
| Moteur principal | 30KW | 30KW |
| Lame de scies L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
| Mode en bois de prise | Manuel | Manuel |
| Marche de chariot/avance | Électrique | Électrique |
| Établissement de la taille sciée | Électrique | Électrique |
| Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
| Longueur de rail | 10meters | 18meters |
| Poids | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
| Données techniques | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| Diamètre de roue de scie | 1070mm | 1070mm |
| Diamètre sciant maximum de rondin | 1000mm | 1000mm |
| Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
| Moteur principal | 30KW | 30KW |
| Lame de scies L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
| Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
| Mode en bois de prise | Électrique | Électrique |
| Marche de chariot/avance | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
| Établissement de la taille sciée | Écran tactile de PLC | Écran tactile de PLC |
| Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
| Longueur de rail | 10meters | 18meters |
| Poids | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
![]()