Les descriptions de la bande verticale ont vu la machine en bois
Scierie verticale de bande avec le chariot de rondin de commande numérique par ordinateur
Ce tour est principalement utilisé à la coupe verticale ou les rondins de dalle-coupe de grands ou moyens bois de construction de diamètre ou de re-scie dans des dalles et des rondins carrés de diverses caractéristiques et de elle fonctionne sans à-coup à un rendement élevé. En combination avec le chariot, il agrandira la gamme fonctionnante et améliorer la qualité du produit et par conséquent est l'équipement idéal pour les entreprises fonctionnantes du bois.
Spécifications techniques :
Données techniques | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1070mm | 1070mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 1000mm | 1000mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 30KW | 30KW |
Lame de scies L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Mode en bois de prise | Manuel | Manuel |
Marche de chariot/avance | Électrique | Électrique |
Établissement de la taille sciée | Électrique | Électrique |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 4500kgs | 6000kgs |
Données techniques | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1070mm | 1070mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 1000mm | 1000mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 30KW | 30KW |
Lame de scies L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Mode en bois de prise | Électrique | Électrique |
Marche de chariot/avance | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
Établissement de la taille sciée | Écran tactile de PLC | Écran tactile de PLC |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 4500kgs | 6000kgs |
Scierie horizontale de grande taille résistante de bande
Spécifications techniques :
Modèle | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Largeur sciante maximale | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
Taille de la lame à dépister | 1100mm | 1200mm | 1700mm | 2200mm |
Diamètre de roue de scie | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm |
Épaisseur de Max.sawn | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Maximum en bois sciant de longueur. | 6meters | 6meters | 6meters | 6meters |
Longueur et largeur de lame de scies | 7900 &125mm | 8600&125mm | 9700&125mm | 10500&125,150mm |
Puissance de moteur principal | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw |
Poids | 3800kgs | 4500kg | 5000kg | 5500kg |