| Lieu d'origine: | PROVINCE DE SHANDONG, CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | MJ3212-Z5000, MJ3212-Z3000, MJ3210-Z5000, MJ3310-Z3000 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | US $16,000 - 50,000 / Set |
| Détails d'emballage: | chargement de conteneur |
| Délai de livraison: | d'ici 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue |
| Capacité d'approvisionnement: | 500sets/year |
| Nom de produit: | La bande verticale fonctionnante de coupe en bois du bois de construction MJ3210 a vu la machine | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Type: | la bande a vu | Puissance (w): | 30 kilowatts - 45 kilowatts |
| Diamètre en bois/taille de Max.cutting: | 1.5Meter | Marche de chariot: | manuel ou élém. élect. ou PLC numérique |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne, support technique | Mot-clé: | machine de scier de bande | la bande a vu la machine | la bande de coupure en bois a vu la machine, |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | moulin à tronçonneuses verticales avec chariot à bûches,moulin à scies à bande de bois de la série MJ329,scierie à bande verticale industrielle |
||
Scierie verticale de bande avec le chariot de rondin de commande numérique par ordinateur
Scierie verticale de la bande 1.MJ3210 avec le chariot électrique de rondin
| Données techniques | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
| Diamètre de roue de scie | 1000mm | 1000mm |
| Diamètre sciant maximum de rondin | 800mm | 800mm |
| Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
| Moteur principal | 22KW | 22KW |
| Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
| Lame de scies L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Mode en bois de prise | Manuel | Manuel |
| Marche de chariot/avance | Électrique | Électrique |
| Établissement de la taille sciée | Électrique | Électrique |
| Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
| Longueur de rail | 10meters | 18meters |
| Poids | 3000kgs | 4000kgs |
![]()
Scierie verticale de la bande 2.MJ3210 avec le chariot automatique de rondin de commande numérique par ordinateur
| Données techniques | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
| Diamètre de roue de scie | 1000mm | 1000mm |
| Diamètre sciant maximum de rondin | 800mm | 800mm |
| Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
| Moteur principal | 22KW | 22KW |
| Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
| Lame de scies L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Mode en bois de prise | Électrique | Électrique |
| Marche de chariot/avance | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
| Établissement de la taille sciée | Écran tactile de PLC | Écran tactile de PLC |
| Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
| Longueur de rail | 10meters | 18meters |
| Poids | 3000kgs | 4000kgs |
![]()
![]()
La bande de boisage de plate-forme a vu
| Paramètres techniques | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
| Diamètre de roue de scie | 800mm | 900mm | 1000mm | 1070mm | 1250mm | |
| Largeur de roue de scie | 110mm | 120mm | 120mm | 120mm | 140mm | |
| Vitesse de rotation de roue de scie | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
| la roue de scie, a vu l'altitude d'agrafe | Manuel | Manuel | Automatique | Automatique | Automatique | |
| Longueur de lame | 5700mm | 6400mm | 6800mm | 7400mm | 8600mm | |
| Diamètre maximal de rondin scié | 650mm | 750mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | |
| Puissance de moteur principal | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 37kw | |
| poids | 1000kg | 1300kg | 1600kg | 1800kg | 3200kg | |
| 1, incluent la puissance de moteur principal 2, incluent la bande scie l'article de la lame 1 3, incluent l'enveloppe protectrice sûre Fer-faite 4, incluent le système de lubrification manuel 5, incluent la plate-forme de travail de fonderie |
||||||
![]()
![]()