| Lieu d'origine: | Province de Shandong | 
|---|---|
| Nom de marque: | SH | 
| Certification: | ISO | 
| Numéro de modèle: | MJ329-M3000, MJ329-M5000 | 
| Quantité de commande min: | 1 ensemble | 
| Prix: | US $7,990 - 12,000 / Set | 
| Détails d'emballage: | chargement de conteneur | 
| Délai de livraison: | D'ici 20 jours | 
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement: | 1000sets/Year | 
| Condition: | Nouveau | Type: | Scie verticale de bande | 
|---|---|---|---|
| Utilisation: | travail du bois | Tension: | 380v, 50HZ/3phase ou comme en a été faite la demande | 
| Puissance (w): | 18.5KW | Garantie: | 12 mois | 
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir la machine à l'étranger | Diamètre maximal sciant: | 600mm | 
| Longueur maximale sciante: | 6meters | Avance de alimentation: | Automatique | 
| Mettre en évidence: | scierie à ruban verticale avec chariot porte-bûches,La bande de coupure en bois a vu la machine,scierie à bande avec fondation de travail | ||
Scie verticale de bande avec le chariot de rondin et la base fonctionnante
| Données techniques | MJ329-M3000 | MJ329-M5000 | 
| Diamètre de roue de scie | 900mm | 900mm | 
| Diamètre sciant maximum de rondin | 600mm | 600mm | 
| Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters | 
| Moteur principal | 18.5KW | 18.5KW | 
| Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 3sets | 
| Quantité courante de roue de chariot | 2sets | 3sets | 
| Marche de chariot/avance | Électrique | Électrique | 
| Établissement de la taille sciée | Électrique | Commande numérique par ordinateur | 
| Rondin maintenant le mode | Électrique | Électrique | 
| Longueur de rail | 11meters | 15meters | 
| Poids | 4000kgs | 5500kgs | 
Scierie verticale de bande avec le chariot de rondin de commande numérique par ordinateur
Ce tour est principalement utilisé à la coupe verticale ou les rondins de dalle-coupe de grands ou moyens bois de construction de diamètre ou de re-scie dans des dalles et des rondins carrés de diverses caractéristiques et de elle fonctionne sans à-coup à un rendement élevé. En combination avec le chariot, il agrandira la gamme fonctionnante et améliorer la qualité du produit et par conséquent est l'équipement idéal pour les entreprises fonctionnantes du bois.
| 
 Paramètre technique | MJ3212-Z5000 | MJ3212-Z3000 | MJ3310-Z5000 | MJ3310-Z3000 | 
| 
 Diamètre de roue de scie (millimètres) | 1250 | 1250 | 1070 | 1000 | 
| 
 Vitesse T/MN de roue de scie | 650 | 650 | 650 | 650 | 
| 
 Longueur de lame de scies (millimètres) | 8600 | 8600 | 7400 | 7400 | 
| 
 Largeur de lame de scies (millimètres) | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 
 Moteur de mouvement d'agrafe de scie (kilowatts) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 
| 
 Moteur de mouvement de roue de scie (kilowatts) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 
| 
 Puissance de moteur principal (kilowatts) | 37 | 37 | 30 | 30 | 
| 
 Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| 
 Quantité de roue de chariot | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| 
 en avant et arrière | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | 
| 
 Arrangement sciant d'épaisseur | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | 
| 
 Max Sawing Wood Diameter (millimètres) | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 
| 
 Max Sawing Wood Length (millimètres) | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 
| 
 Longueur de voie (millimètres) | 16000 | 12000 | 16000 | 12000 | 
| 
 Poids (kilogrammes) | 7200 | 6500 | 4900 | 4200 | 


La bande de boisage de plate-forme a vu
| Paramètres techniques | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
| Diamètre de roue de scie | 800mm | 900mm | 1000mm | 1070mm | 1250mm | |
| Largeur de roue de scie | 110mm | 120mm | 120mm | 120mm | 140mm | |
| Vitesse de rotation de roue de scie | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
| la roue de scie, a vu l'altitude d'agrafe | Manuel | Manuel | Automatique | Automatique | Automatique | |
| Longueur de lame | 5700mm | 6400mm | 6800mm | 7400mm | 8600mm | |
| Diamètre maximal de rondin scié | 650mm | 750mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | |
| Puissance de moteur principal | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 37kw | |
| poids | 1000kg | 1300kg | 1600kg | 1800kg | 3200kg | |
| 1, incluent la puissance de moteur principal 2, incluent la bande scie l'article de la lame 1 3, incluent l'enveloppe protectrice sûre Fer-faite 4, incluent le système de lubrification manuel 5, incluent la plate-forme de travail de fonderie | ||||||
