| Lieu d'origine: | PROVINCE DE SHANDONG, CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | MJ3210-Z5000, MJ3310-Z3000, MJ3212-Z5000 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | USD5,000-USD50,000/SET |
| Détails d'emballage: | chargement de conteneur |
| Délai de livraison: | D'ici 20 jours |
| Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1500sets/year |
| Nom: | Scierie verticale de bande avec le chariot de rondin de commande numérique par ordinateur | Application: | Rondins en bois de coupure verticaux |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Diamètre sciant maximal de rondin: | 1000mm ou 40" |
| Longueur sciante maximale de rondin: | 6meters | Alimentation: | Type électrique |
| Agrafe et roue de scie haut/bas: | Électrique | Droite mobile de chariot/parti: | Automatique |
| Diamètre de roue de bande: | 1070mm | Puissance de moteur principal: | 30kw |
| Mettre en évidence: | Scierie de bande de verticale du diamètre 1000mm,scierie verticale de bande de 1000mm,Scie fonctionnante en bois de la bande 30KW |
||
Scierie à ruban verticale électrique avec chariot CNC à vendre
Scierie à ruban verticale avec chariot à grumes CNC
| Données techniques | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| Diamètre de la roue de scie | 1070mm | 1070mm |
| Diamètre maximal des grumes de sciage | 1000mm | 1000mm |
| Longueur maximale des grumes de sciage | 4 mètres | 6 mètres |
| Moteur principal | 30KW | 30KW |
| Lame de scie L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Quantité de piquet de clip de chariot | 3 ensembles | 4 ensembles |
| Mode de préhension du bois | Manuel | Manuel |
| Marche/avance en calèche | Électrique | Électrique |
| Réglage de la taille sciée | Électrique | Électrique |
| Longueur du chariot | 3 mètres | 5 mètres |
| Longueur des rails | 10 mètres | 18 mètres |
| Lester | 4500kg | 6000kg |
Chariot type manuel :
![]()
![]()
Scie à bande verticale MJ3310 avec chariot à grumes automatique CNC
| Données techniques | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| Diamètre de la roue de scie | 1070mm | 1070mm |
| Diamètre maximal des grumes de sciage | 1000mm | 1000mm |
| Longueur maximale des grumes de sciage | 4 mètres | 6 mètres |
| Moteur principal | 30KW | 30KW |
| Lame de scie L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
| Quantité de piquet de clip de chariot | 3 ensembles | 4 ensembles |
| Mode de préhension du bois | Électrique | Électrique |
| Marche/avance en calèche | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
| Réglage de la taille sciée | Écran tactile PLC | Écran tactile PLC |
| Longueur du chariot | 3 mètres | 5 mètres |
| Longueur des rails | 10 mètres | 18 mètres |
| Lester | 4500kg | 6000kg |
![]()
![]()
![]()
![]()