Lieu d'origine: | Province de Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | SH |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | MJ3212-Z5000, MJ3212-Z3000, MJ3210-Z5000, MJ3310-Z3000 |
Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
Prix: | US $5,000 - 50,000 / Set |
Détails d'emballage: | chargement de conteneur |
Délai de livraison: | d'ici 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1500sets/year |
Nom: | scierie verticale avec un chariot pour le bois de construction | Diamètre de roue de scie: | 1000mm |
---|---|---|---|
Diamètre de Max. Sawing Wood: | 800mm | Taille de lame de scie à ruban: | 6850x125x1.05mm |
Notez l'alimentation: | Alimentation automatique électrique ou de fréquence | Coupure de la longueur de rondin: | Comme besoins de client |
Bride de rondin: | Pneumatique |
Scierie verticale de la bande MJ3210 avec le chariot de rondin
Scierie verticale de la bande 1.MJ3210 avec le chariot électrique de rondin
Données techniques | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1000mm | 1000mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 800mm | 800mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 22KW | 22KW |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Lame de scies L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Mode en bois de prise | Manuel | Manuel |
Marche de chariot/avance | Électrique | Électrique |
Établissement de la taille sciée | Électrique | Électrique |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 3000kgs | 4000kgs |
Scierie verticale de la bande 2.MJ3210 avec le chariot automatique de rondin de commande numérique par ordinateur
Données techniques | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1000mm | 1000mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 800mm | 800mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 22KW | 22KW |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Lame de scies L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Mode en bois de prise | Électrique | Électrique |
Marche de chariot/avance | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
Établissement de la taille sciée | Écran tactile de PLC | Écran tactile de PLC |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 3000kgs | 4000kgs |
Rapporte la machine de scie
Scierie verticale de bande de la commande numérique par ordinateur 1.MJ3212 avec le chariot automatique de rondin
Données techniques | MJ3212-ZD3000 | MJ3212-ZD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1250mm | 1250mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 1200mm | 1200mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 37KW | 37KW |
Lame de scies L*W*T | 8600x150x1.25mm | 8600x150x1.25mm |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Mode en bois de prise | Électrique | Électrique |
Marche de chariot/avance | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
Établissement de la taille sciée | Écran tactile de PLC | Écran tactile de PLC |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 7500kgs | 8000kgs |
2. Scie verticale de bande de MJ3212B avec le chariot automatique de rondin de commande numérique par ordinateur
Données techniques | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1250mm | 1250mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 1500mm | 1500mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 45KW | 45KW |
Lame de scies L*W*T | 9200x150x1.25mm | 9200x150x1.25mm |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Mode en bois de prise | Électrique | Électrique |
Marche de chariot/avance | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
Établissement de la taille sciée | Écran tactile de PLC | Écran tactile de PLC |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 11000kgs | 12000kgs |