Lieu d'origine: | PROVINCE DE SHANDONG, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | SH |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | SHBH500-2, SHBH500-4, SHBH500-6 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | US $3,900 - 23,500 / Set |
Détails d'emballage: | emballages en bois de cadre de palette ou de fer |
Délai de livraison: | D'ici 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T ou L/C à vue, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000sets/Year |
Nom: | Machine à raser le bois | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Application: | Fabrication des copeaux en bois | Capacité de production: | 500-1500kg/hour |
Rasage de l'épaisseur: | 0,2 à 1mm | Vitesse de traitement: | Vitesse adjutable |
Garantie: | 12 mois | Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir la machine à l'étranger |
Machine de rasage en bois
Spécifications techniques :
Modèle | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
Traitant la longueur maximale en bois (millimètres) | 800 | 1400 | 1400 |
Traitant la largeur/diamètre maximaux (millimètres) | 500 | 500 | 500 |
Quantité d'axe | 2 | 4 | 6 |
Lame (PCs) | 8 | 16 | 24 |
De vitesse de moteur (T/MN) | 3500 | 3500 | 3500 |
Longueur de poubelle (millimètres) | 800 | 1400 | 1400 |
Puissance totale de moteur (kilowatts) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
Rasant la profondeur (millimètres) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
Sortie de copeaux | 500KG/H | 1000KG/H | 1500KG/H |
Poids de machine | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
1, avec un ensemble de lames inclut ; 2, avec le capsulage pneumatique ont inclus, qui peut améliorer la capacité de travail ; |
Lame
Convoyeur de parties facultatives pour des copeaux
Copeaux en bois d'extrémité
Emballage de palette d'exportation
Machine de rasage en bois d'axe de vis pour des animaux d'animaux familiers
Modèle | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
Traitant la longueur maximale en bois (millimètres) | 800 | 1400 | 1400 |
Traitant la largeur/diamètre maximaux (millimètres) | 500 | 500 | 500 |
Quantité d'axe | 2 | 4 | 6 |
Lame (PCs) | 84pcs/shaft | 84pcs/shaft | 84pcs/shaft |
De vitesse de moteur (T/MN) | 3500 | 3500 | 3500 |
Longueur de poubelle (millimètres) | 800 | 1400 | 1400 |
Puissance totale de moteur (kilowatts) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
Rasant la profondeur (millimètres) | 0.1-0.5mm réglables | 0.1-0.5mm réglables | 0.1-0.5mm réglables |
Sortie de copeaux | 300KG/H | 700KG/H | 1000KG/H |
Poids de machine | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
1, avec un ensemble de lames inclut ; 2, avec le capsulage pneumatique ont inclus, qui peut améliorer la capacité de travail ; |