Les descriptions de la bande verticale ont vu la machine en bois
Scierie verticale de bande avec le chariot de rondin de commande numérique par ordinateur
Spécifications techniques :
Données techniques | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1070mm | 1070mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 1000mm | 1000mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 30KW | 30KW |
Lame de scies L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Mode en bois de prise | Manuel | Manuel |
Marche de chariot/avance | Électrique | Électrique |
Établissement de la taille sciée | Électrique | Électrique |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 4500kgs | 6000kgs |
Données techniques | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
Diamètre de roue de scie | 1070mm | 1070mm |
Diamètre sciant maximum de rondin | 1000mm | 1000mm |
Longueur sciante maximum de rondin | 4meters | 6meters |
Moteur principal | 30KW | 30KW |
Lame de scies L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
Quantité d'enjeu d'agrafe de chariot | 3sets | 4sets |
Mode en bois de prise | Électrique | Électrique |
Marche de chariot/avance | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
Établissement de la taille sciée | Écran tactile de PLC | Écran tactile de PLC |
Largeur de chariot | 3meters | 5meters |
Longueur de rail | 10meters | 18meters |
Poids | 4500kgs | 6000kgs |
Chariot automatique de rondin de bande de scierie de withh de rotation hydraulique verticale de rondin (dia.1000MM, longueur 3m)
--Paquet de cartes "chargeur" de rondin
Longueur de rondin | 5000mm |
Largeur | 2000mm |
Vitesse d'alimentation | Vitesse variable de fréquence réglable |
Moteur | 7.5KW |
Vitesse d'alimentation | vitesse de fréquence réglable |
Alimentation | hydraulique |
Modèle de alimentation | Chaîne |
--- scierie verticale de bande avec le chariot hydraulique de rotation de rondin de commande numérique par ordinateur
Diamètre de roue de scie | 1060mm |
Max Sawing Wood Diameter | 1000mm |
Puissance de moteur principal | 30kw |
Largeur de chariot | 3000mm |
Max Sawing Wood Length | 4000mm |
Quantité en bois d'agrafe de prise | × électrique ou pneumatique 3 |
Notez la rotation | rotatioin hydraulique |
Chariot en avant/vers l'arrière | Électrique |
Arrangement sciant d'épaisseur | Écran tactile |